ДАННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ


Внимание, данные получены в автоматическом режиме, при обнаружении превышения установленных уровней необходима дополнительная проверка !!!

Среднее за месяц
Пост контроля Число наблюдений Средняя мощность дозы,
мкЗв/ч
Сигма,
мкЗв/ч
5 сигм,
мкЗв/ч
Post 1 3 0.000 0.004 0.021
Post 2 3 0.000 0.003 0.014
Post 3 3 0.000 0.007 0.035
Post 4 3 0.000 0.003 0.013
Post 5 3 0.000 0.000 0.000
Post 7 3 0.000 0.000 0.000
Post 8 3 0.000 0.004 0.019
Post 9 3 0.000 0.003 0.014
Post 10 3 0.000 0.000 0.000
Post 11 3 0.000 0.003 0.014
Post 12 3 0.000 0.000 0.000
Post 13 3 0.000 0.003 0.015
Post 14 3 0.000 0.004 0.019
Post 15 3 0.000 0.003 0.014
Post 16 3 0.000 0.005 0.023
Post 17 3 0.000 0.003 0.015
Post 18 3 0.000 0.005 0.025
Post 19 3 0.000 0.008 0.040
Post 20 3 0.000 0.008 0.038
Post 21 3 0.000 0.003 0.014
Post 22 3 0.000 0.000 0.000
Post 24 3 0.000 0.013 0.067
Post 25 3 0.000 0.006 0.030

Вернуться на главную страницу